一、项目名称:深圳市眼科医院一键报警系统升级项目
二、项目编号:YKYY2022-XJ012
三、项目概况:根据目前医院一键报警系统实际情况,为达到更快速相应报警、求助警情的目的,对现系统进行升级完善。
四、预算限额:47000元
五、采购需求及清单
1、采购需求:
1)保留前端报警终端及现有链路;
2)升级现有报警主机、报警键盘等控制模块;
3)增加报警管理平台、增加LED显示器及声光警号两台。
4)在警务室增加分控服务器一台,可以与监控中心同时收到报警信息。
5) 升级系统需包含111个报警终端 + 5个备用终端,合计116个。(具体下方报警终端位点清单)。
经过以上调整后,能够实现地图可视化管理,当前端按下报警按钮后,在后台监控中心与警务室的屏幕上就会立刻显示报警的准确位置(楼层号、房间号及所在分区情况等信息),同时声光警号响起提醒值班人员注意查看信息。
2、采购设备升级清单:
序号 | 设备材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
1 | 报警主机 | 支持本地16路报警输入,可扩展至256路;支持接入常开或常闭型探测器;支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出,可扩展至256路;支持强制开启、强制关闭、自动控制功能,支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警,包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口,支持最大32路键盘接入,支持打印机接入、扩展模块接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID(Contact ID protocol),支持话机复用(拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块) 支持键盘、WEB多种配置方式,支持快速配置向导,支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统,支持单防区和子系统布撤防,支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口,2个有线中心; | 1 | 台 |
|
|
2 | 八防区输入扩展模块 | 八防区扩展;常开、常闭类型探测器可选;一路继电器输出扩展;最大级联数30;通讯协议Mbus | 14 | 个 |
|
|
3 | 报警键盘 | 配套报警主机使用,拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器等布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能 | 1 | 个 |
|
|
4 | 声光警号 | 声音、灯光一体式联动报警 超大报警音量,威慑力强 高频次闪灯,灯光报警更直观 ABS外壳,具有一定阻燃性能 | 2 | 个 |
|
|
5 | 管理平台 | 开机即用,带系统 标配8GB内存,可扩展到32GB 标配256GB SSD,可扩展到1T 针对SMB中小场景业务需求的智慧安防综合管理一体机,在兼容安防视频监控的固有功能基础上, 扩展了:门禁管理、考勤管理、访客管理、商显控制、园区测速、停车场管理、周界防范、可视对讲管理、智能锁管理等业务功能。 支持导入安装现场平面图,实现周界防范设备的可视化管理,事件报警等。平台可以展示设备实时状态,一键布、撤防,事件处理等操作。 | 1 | 套 |
|
|
6 | 分控服务器 | 基本功能同管理平台 | 1 | 个 |
|
|
7 | LED显示器 | 尺寸:40英寸; 亮度:300cd/m²; 安装方式:底座、壁挂; 供电方式:AC100~240V (±10%), 50/60Hz; 工作温度:0℃~40℃; 信号输出标配:Audio out×1; 信号输入标配:支持VGA、HDMI、Audio in、USB多媒体; | 2 | 台 |
|
|
8 | 链接线及辅材 | 国际标准、RVV纯铜通讯线缆,PVC阻燃管等 | 1 | 批 |
|
|
9 | 安装调试费 | 调试费、培训费及售后服务费 | 1 | 项 |
|
|
3、报警终端位点清单:
防区 | 楼层 | 房号 | 防区 | 楼层 | 房号 |
1 | 一楼 | 旧分诊台 | 31 | 二楼 | D区16诊室202 |
2 | 一楼 | 120诊室5 | 32 | 二楼 | D区15诊室203 |
3 | 一楼 | 121治疗室 | 33 | 二楼 | D区15诊室204 |
4 | 一楼 | 119诊室6 | 34 | 二楼 | D区早产儿检查室205 |
5 | 二楼 | A区治疗室223 | 35 | 二楼 | D区12诊室206 |
6 | 二楼 | A区治疗室224 | 36 | 二楼 | D区13诊室207 |
7 | 二楼 | 无 | 37 | 二楼 | D区17诊室208 |
8 | 二楼 | 无 | 38 | 二楼 | D区18诊室209 |
9 | 一楼 | 验光科108 | 39 | 二楼 | C区11诊室210 |
10 | 一楼 | 验光科109 | 40 | 二楼 | C区10诊室212 |
11 | 一楼 | 验光科110 | 41 | 二楼 | C区7诊室211 |
12 | 一楼 | 验光科111 | 42 | 二楼 | C区8诊室213 |
13 | 一楼 | 验光科112 | 43 | 二楼 | C区9诊室214 |
14 | 一楼 | 验光科113 | 44 | 二楼 | B区泪道手术室215 |
15 | 一楼 | 验光科114 | 45 | 二楼 | B区5诊室216 |
16 | 一楼 | 验光科115 | 46 | 二楼 | B区1诊室218 |
17 | 一楼 | 验光科116 | 47 | 二楼 | A区222 |
18 | 一楼 | 验光科117 | 48 | 二楼 | 影像科236造影室 |
19 | 一楼 | 验光科118 | 49 | 二楼 | 影像科237、2号诊室 |
20 | 一楼 | 验光科123 | 50 | 二楼 | 影像科238、6号诊室 |
21 | 一楼 | 验光科124 | 51 | 二楼 | 影像科239、5号诊室 |
22 | 一楼 | 验光科125 | 52 | 二楼 | 影像科241、1号诊室 |
23 | 一楼 | 验光科126 | 53 | 二楼 | 影像科242、3号诊室 |
24 | 一楼 | 无 | 54 | 二楼 | 影像科243、4号诊室 |
25 | 一楼 | 146发热门诊污染区 | 55 | 三楼 | D区特诊室301 |
26 | 一楼 | 133门诊病案室 | 56 | 三楼 | D区14诊室302 |
27 | 一楼 | 验光分诊台 | 57 | 三楼 | D区13诊室303 |
28 | 二楼 | 医学影像科分诊台 | 58 | 三楼 | D区12诊室304 |
29 | 二楼 | 门诊分诊台 | 59 | 三楼 | D区9诊室305 |
30 | 二楼 | D区健康教育室201 | 60 | 三楼 | D区10诊室306 |
防区 | 楼层 | 房号 | 防区 | 楼层 | 房号 |
61 | 三楼 | D区11诊室307 | 92 | 发热急诊 | 136急诊室2 |
62 | 三楼 | C区7诊室310 | 93 | 发热急诊 | 挂号发药 |
63 | 三楼 | C区8诊室311 | 94 | 发热急诊 | 手术区清洁区 |
64 | 三楼 | B区6诊室315 | 95 | 发热急诊 | 手术区采样室 |
65 | 三楼 | B区鼻内镜检查室316 | 96 | 发热急诊 | 手术区挂号收费处 |
66 | 三楼 | B区4诊室317 | 97 | 发热急诊 | 手术区诊室1 |
67 | 三楼 | B区1诊室318 | 98 | 发热急诊 | 手术区诊室2 |
68 | 三楼 | B区2诊室319 | 99 | 发热急诊 | 手术区医护通道 |
69 | 三楼 | B区3诊室320 | 100 | 发热急诊 | 手术区库房 |
70 | 三楼 | A区中医治疗室324 | 101 | 发热急诊 | 手术区医护通道 |
71 | 三楼 | A区中医专家诊室325 | 102 | 发热急诊 | 手术区医护通道 |
72 | 三楼 | 视光学科检查室361 | 103 | 发热急诊 | 外面洗手间2 |
73 | 三楼 | 视光学科分诊台 | 104 | 发热急诊 | 外面洗手间1 |
74 | 三楼 | 护士站 | 105 | 发热急诊 | 手术区清洁区洗手间 |
75 | 六楼 | 护士站 | 106 | 三楼 | 门诊母婴室厅 |
76 | 七楼 | 护士站 | 107 | 三楼 | 门诊母婴室左 |
77 | 八楼 | 护士站 | 108 | 三楼 | 门诊母婴室右 |
78 | 九楼 | 护士站 | 109 | 六楼 | 收费处 |
79 | 十楼 | 护士站 | 110 | 七楼 | 收费处 |
80 | 十一楼 | 护士站 | 111 | 八楼 | 收费处 |
81 | 二楼 | B区4诊室217 | 112 | 九楼 | 收费处 |
82 | 二楼 | B区2诊室219 | 113 | 十楼 | 收费处 |
83 | 二楼 | 泪道探通室220 | 114 | 十一楼 | 收费处 |
84 | 三楼 | D区308多波长激光室 | 115 | 无 |
|
85 | 三楼 | C区309激光治疗室 | 116 | 无 |
|
86 | 三楼 | C区AYC激光室 | 备注: 门诊+住院部报警终端共计116个,其中7、8、24、115、116五处为备用。 |
87 | 三楼 | C区313点阵激光室 |
88 | 发热急诊 | 预检分诊 |
89 | 发热急诊 | 急诊抢救室 |
90 | 发热急诊 | 治疗室(急诊室旁) |
91 | 发热急诊 | 135急诊室 |
注:报价要求:报价为服务全包价(包含税),投标方的成本自行决定报价,但不得以低于其企业成本的报价投标。
六、投标人资质要求:
1、最新的企业法人营业执照复印件;
2、具有广东省安全技术防范系统“设计、施工、维修资格证”;
3、投标方在深圳市内应有售后服务机构。
4、其他招标人认为必要并向全体投标人要求补充的资料。
七、施工与验收要求
1、参加项目服务施工人员需按专业持证上岗,按合同内清单完成项目。
2、使用所有材料要符合国家相关行业产品要求并检测合格。
3、中标方服务施工过程中,使用不符合国家相关要求材料,出现安全质量问题中标方承担一切责任,并承担因此给甲方带来的一切经济损失。
4、中标单位服务施工过程中出现任何意外,造成人员事故,甲方不承担任何责任。
5、投标方需到现场了解施工情况,明确工程量。
6、采购需求清单中数据均为参考数据,投标单位需经现场勘查,按实际项目工程量进行报价,报价需包含发票费用、税款等,无其他特殊情况,一律按中标价格执行。
7、合同签订后15天内(包括星期六、日)完成施工工作。
8、项目施工完成后,使用一个月后组织验收,如使用过程中发现与医院施工要求不符,施工方应无条件进行更改修正。
9、项目完工后,中标方应清理所有现场施工垃圾并拉走处理,产生费用由中标单位承担。
八、售后服务要求
1、除人为因素及其它不可抗力(如地震﹑水灾)外,中标方对服务项目质保一年,在质保期内,所有施工、维护、材料都应为免费。
2、在质保期内发生质量问题接到甲方报修电话需6小时内赶到现场处理。
3、发现问题后一天(24小时)不做任何回复,甲方有权委托第三方进行修复,修复产生费用直接从质保金中扣除,中标单位不得有任何异议。
九、结款方式
项目验收合格后,招标人收到中标人正式发票后30个工作日内,甲支付合同总费用95%,剩余5%作为质保金,一年质保期满后,把剩余质保金一次性退还(医院按约定扣除的部分除外)。
十、现场踏勘
集中时间:2022年4月7日14:30
集中地点:深圳市福田区泽田路18号深圳市眼科医院
联系人:张喜
联系电话:19926634002
(请各投标人携带加盖公章的现场踏勘证明在规定时间前往医院踏勘,现场踏勘证明在附件处下载)
十一、报名方式:
1、报名日期:2022年4月6日-2022年4月8日(上午8:00-12:00;下午2:00-5:00)
2、请于报名截止前发送报名邮件至邮箱:67200180@qq.com;
邮件主题:项目名称+公司名称;
邮件内容注明:联系人和联系方式;
邮件附件提供:1)营业执照扫描件、2)报价单扫描件、3)广东省安全技术防范系统“设计、施工、维修资格证”扫描件、4)深圳市内有售后服务机构承诺函或证明资料、5)现场踏勘证明。
注意:(1)提供的资料均需加盖清晰公章。
(2)报价单中如涉及项目名称需与公告一致。
(3)报名单位需一次报出不得更改的价格,不得高于预算限额。
3、报名截止后,我院将联系报名单位,请报名单位携带密封的相关响应文件在规定时间内送达指定地点,在规定时间后送达的响应文件为无效文件。根据我院疫情防控的工作要求,必须持粤康码、行程卡绿码,同时提供48小时新冠病毒核酸检测阴性结果,方可进入医院。
联系方式:李工 ;0755-23959569
深圳市眼科医院
2022年4月2日